「ひよっこ」視聴率速報と一覧表
「ひよっこ」は視聴率に苦戦していると言われています。
どれだけ苦戦しているのか?
視聴率の一覧表を作ったので確認ください。
視聴率の高いほうから順番に並べたり低いほうから順番に並べることも可能です。
スポンサーリンク
ひよっこ視聴率速報と一覧表
少し下にひよっこの最新視聴率を載せているので確認ください。
デフォルトでは話数の順に並んでいますが上にある項目をクリックすると視聴率の良い順番に並べたり悪い順番に並べることが可能です。
日付(週) | 話数 | 視聴率 | 週平均 |
---|---|---|---|
4月3日 (1週1話) | 1 | 19.5 | |
4月4日 (1週2話) | 2 | 18.8 | |
4月5日 (1週3話) | 3 | 19.7 | |
4月6日 (1週4話) | 4 | 19.4 | |
4月7日 (1週5話) | 5 | 18.8 | |
4月8日 (1週6話) | 6 | 20.1 | 19.38 |
4月10日 (2週7話) | 7 | 18.3 | |
4月11日 (2週8話) | 8 | 20.4 | |
4月12日 (2週9話) | 9 | 18.3 | |
4月13日 (2週10話) | 10 | 19.2 | |
4月14日 (2週11話) | 11 | 19.7 | |
4月15日 (2週12話) | 12 | 19.3 | 19.20 |
4月17日 (3週13話) | 13 | 18.3 | |
4月18日 (3週14話) | 14 | 19.3 | |
4月19日 (3週15話) | 15 | 19.4 | |
4月20日 (3週16話) | 16 | 18.9 | |
4月21日 (3週17話) | 17 | 19.3 | |
4月22日 (3週18話) | 18 | 20.5 | 19.28 |
4月24日 (4週19話) | 19 | 19.4 | |
4月25日 (4週20話) | 20 | 18.7 | |
4月26日 (4週21話) | 21 | 19.7 | |
4月27日 (4週22話) | 22 | 19.3 | |
4月28日 (4週23話) | 23 | 18.4 | |
4月29日 (4週24話) | 24 | 19.2 | 19.12 |
5月1日 (5週25話) | 25 | 17.9 | |
5月2日 (5週26話) | 26 | 17.6 | |
5月3日 (5週27話) | 27 | 18 | |
5月4日 (5週28話) | 28 | 18.3 | |
5月5日 (5週29話) | 29 | 18.7 | |
5月6日 (5週30話) | 30 | 18.9 | 18.23 |
5月8日 (6週31話) | 31 | 19.9 | |
5月9日 (6週32話) | 32 | 19.4 | |
5月10日 (6週33話) | 33 | 19.3 | |
5月11日 (6週34話) | 34 | 19.3 | |
5月12日 (6週35話) | 35 | 18.5 | |
5月13日 (6週36話) | 36 | 20.9 | 19.55 |
5月15日 (7週37話) | 37 | 18.9 | |
5月16日 (7週38話) | 38 | 19.8 | |
5月17日 (7週39話) | 39 | 20.9 | |
5月18日 (7週40話) | 40 | 19.5 | |
5月19日 (7週41話) | 41 | 19.6 | |
5月20日 (7週42話) | 42 | 19.8 | 19.75 |
5月22日 (8週43話) | 43 | 19.4 | |
5月23日 (8週44話) | 44 | 18.7 | |
5月24日 (8週45話) | 45 | 19.6 | |
5月25日 (8週46話) | 46 | 19.2 | |
5月26日 (8週47話) | 47 | 19.2 | |
5月27日 (8週48話) | 48 | 19.6 | 19.28 |
5月29日 (9週49話) | 49 | 19.8 | |
5月30日 (9週50話) | 50 | 17.5 | |
5月31日 (9週51話) | 51 | 18.7 | |
6月1日 (9週52話) | 52 | 20.6 | |
6月2日 (9週53話) | 53 | 18.9 | |
6月3日 (9週54話) | 54 | 19.3 | 19.13 |
6月5日 (10週55話) | 55 | 19 | |
6月6日 (10週56話) | 56 | 19 | |
6月7日 (10週57話) | 57 | 20 | |
6月8日 (10週58話) | 58 | 19.4 | |
6月9日 (10週59話) | 59 | 18.9 | |
6月10日 (10週60話) | 60 | 18.7 | 19.17 |
6月12日 (11週61話) | 61 | 20.3 | |
6月13日 (11週62話) | 62 | 19.7 | |
6月14日 (11週63話) | 63 | 20.3 | |
6月15日 (11週64話) | 64 | 19.5 | |
6月16日 (11週65話) | 65 | 19.7 | |
6月17日 (11週66話) | 66 | 17.9 | 19.57 |
6月19日 (12週67話) | 67 | 19.1 | |
6月20日 (12週68話) | 68 | 20.8 | |
6月21日 (12週69話) | 69 | 20.6 | |
6月22日 (12週70話) | 70 | 19.4 | |
6月23日 (12週71話) | 71 | 19.7 | |
6月24日 (12週72話) | 72 | 19.0 | 19.77 |
6月26日 (13週73話) | 73 | 20.8 | |
6月27日 (13週74話) | 74 | 20.5 | |
6月28日 (13週75話) | 75 | 20.3 | |
6月29日 (13週76話) | 76 | 20.8 | |
6月30日 (13週77話) | 77 | 20.5 | |
7月1日 (13週78話) | 78 | 20.9 | 20.63 |
7月3日 (14週79話) | 79 | 19.7 | |
7月4日 (14週80話) | 80 | 21.4 | |
7月5日 (14週81話) | 81 | 20.6 | |
7月6日 (14週82話) | 82 | 20.6 | |
7月7日 (14週83話) | 83 | 20.7 | |
7月8日 (14週84話) | 84 | 19.2 | 20.37 |
7月10日 (14週85話) | 85 | 20.8 | |
7月11日 (15週86話) | 86 | 19.9 | |
7月12日 (15週87話) | 87 | 19.3 | |
7月13日 (15週88話) | 88 | 19.8 | |
7月14日 (15週89話) | 89 | 20.2 | |
7月15日 (15週90話) | 90 | 19.4 | 19.90 |
7月17日 (16週91話) | 91 | 20.3 | |
7月18日 (16週92話) | 92 | 19.8 | |
7月19日 (16週93話) | 93 | 19.8 | |
7月20日 (16週94話) | 94 | 21.4 | |
7月21日 (16週95話) | 95 | 21.1 | |
7月22日 (16週96話) | 96 | 20.4 | 20.47 |
7月24日 (17週97話) | 97 | 20.5 | |
7月25日 (17週98話) | 98 | 21.0 | |
7月26日 (17週99話) | 99 | 22.2 | |
7月27日 (17週100話) | 100 | 22.0 | |
7月28日 (17週101話) | 101 | 20.2 | |
7月29日 (17週102話) | 102 | 20.5 | 21.07 |
7月31日 (18週103話) | 103 | 21.8 | |
8月1日 (18週104話) | 104 | 22.5 | |
8月2日 (18週105話) | 105 | 23.5 | |
8月3日 (18週106話) | 106 | 21.7 | |
8月4日 (18週107話) | 107 | 22.7 | |
8月5日 (18週108話) | 108 | 22.3 | 22.42 |
8月7日 (19週109話) | 109 | 23.3 | |
8月8日 (19週110話) | 110 | 23.7 | |
8月9日 (19週111話) | 111 | 22.9 | |
8月10日 (19週112話) | 112 | 22.1 | |
8月11日 (19週113話) | 113 | 22.0 | |
8月12日 (19週114話) | 114 | 20.1 | 22.35 |
8月14日 (20週115話) | 115 | 21.0 | |
8月15日 (20週116話) | 116 | 20.6 | |
8月16日 (20週117話) | 117 | 20.9 | |
8月17日 (20週118話) | 118 | 21.4 | |
8月18日 (20週119話) | 119 | 21.4 | |
8月19日 (20週120話) | 120 | 20.2 | 20.92 |
8月21日 (21週121話) | 121 | 21.2 | |
8月22日 (21週122話) | 122 | 20.1 | |
8月23日 (21週123話) | 123 | 21.5 | |
8月24日 (21週124話) | 124 | ||
8月25日 (21週125話) | 125 | ||
8月26日 (21週126話) | 126 | ||
視聴率平均 (123話まで) | 20.00 |
スポンサーリンク
コメント